TIME
Korea플러스배당액티브
441800 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-4.35%
순자산총액
9,167 억원
기준가
33,167.15 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    15.75%
    -9.41%
  • 2삼성전자
    13.91%
    +3.39%
  • 3삼성전기
    4.35%
    신규
  • 4한국금융지주
    4.14%
    +3.02%
  • 5NH투자증권
    3.78%
    +2.47%
  • 6삼양식품
    3.77%
    +2.01%
  • 7현대차
    3.45%
    -0.51%
  • 8삼성증권
    3.42%
    -0.56%
  • 9두산
    3.34%
    +0.85%
  • 10KB금융
    3.25%
    +0.70%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    25.16%
  • 2삼성전자
    10.52%
  • 3LS
    4.68%
  • 4미래에셋증권
    4.57%
  • 5삼성증권
    3.98%
  • 6현대차
    3.96%
  • 7삼성물산
    3.58%
  • 8키움증권
    3.57%
  • 9한화투자증권
    2.96%
  • 10유안타증권
    2.61%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 51 104,448,000 15.75
005930 삼성전자 305 92,262,500 13.91
009150 삼성전기 16 28,880,000 4.35
071050 한국금융지주 120 27,480,000 4.14
005940 NH투자증권 821 25,040,500 3.78
003230 삼양식품 22 24,992,000 3.77
005380 현대차 38 22,876,000 3.45
016360 삼성증권 202 22,664,400 3.42
000150 두산 14 22,176,000 3.34
105560 KB금융 140 21,560,000 3.25
006800 미래에셋증권 400 20,480,000 3.09
039490 키움증권 55 18,837,500 2.84
032830 삼성생명 49 18,032,000 2.72
034730 SK 30 17,370,000 2.62
028260 삼성물산 40 16,300,000 2.46
316140 우리금융지주 501 14,929,800 2.25
005830 DB손해보험 100 14,250,000 2.15
003530 한화투자증권 2,199 11,962,560 1.80
138040 메리츠금융지주 110 11,902,000 1.79
086790 하나금융지주 100 11,790,000 1.78
138930 BNK금융지주 647 10,850,190 1.64
003470 유안타증권 2,191 10,593,485 1.60
000880 한화 80 9,536,000 1.44
033780 KT&G 50 9,255,000 1.40
069960 현대백화점 54 9,228,600 1.39
현금 9,025,606 9,025,606 1.36
005490 POSCO홀딩스 21 7,623,000 1.15
006260 LS 19 7,410,000 1.12
024110 기업은행 343 7,168,700 1.08
005387 현대차2우B 29 6,902,000 1.04
055550 신한지주 60 5,892,000 0.89
012330 현대모비스 10 5,700,000 0.86
030200 KT 99 5,534,100 0.83
017670 SK텔레콤 50 5,285,000 0.80
001040 CJ 30 5,106,000 0.77
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -12.12-4.3526.4379.54141.99303.2872.55347.17
비교지수 -12.806.6049.10109.58218.91253.85102.50322.85
초과성과 0.68-10.95-22.67-30.04-76.9249.43-29.9524.32
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.10 33,167.15 -3.87 33,185.00 -4.05 9,734.46
2026.06.09 34,502.74 7.01 34,585.00 6.88 9,735.20
2026.06.08 32,243.36 -8.6 32,360.00 -8.66 9,735.96
2026.06.05 35,277.45 -5 35,430.00 -4.63 9,738.15
2026.06.04 37,135.00 -1.6 37,150.00 -1.31 9,738.90
2026.06.02 37,739.69 -0.68 37,645.00 -1.04 9,740.51
2026.06.01 37,997.79 2.71 38,040.00 3.36 9,741.30
2026.05.29 36,996.49 2.16 36,805.00 1.78 9,743.50
2026.05.28 36,214.34 -1.11 36,160.00 -1.23 9,744.22
2026.05.27 36,618.99 1.28 36,790.00 1.38 9,731.00
2026.05.26 36,157.40 1.98 36,290.00 2.72 9,740.75
2026.05.22 35,455.36 0.91 35,330.00 0.96 9,738.57
2026.05.21 35,135.01 8.01 34,995.00 7.69 9,739.30
2026.05.20 32,530.69 -1.53 32,495.00 -1.71 9,740.03
2026.05.19 33,035.90 -3.37 33,060.00 -3.6 9,740.70
2026.05.18 34,188.35 -0.28 34,295.00 -0.16 9,741.38
2026.05.15 34,282.77 -5.46 34,350.00 -4.85 9,743.49
2026.05.14 36,262.75 1.51 36,100.00 1.05 9,744.20
2026.05.13 35,722.56 2.31 35,725.00 1.91 9,740.09
2026.05.12 34,916.83 -3.13 35,055.00 -2.79 9,740.85
2026.05.11 36,043.93 3.44 36,060.00 3.15 9,741.07
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
9,167 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
실시간 기준가 (원)
33,038.12
2026-06-11 08:53:01 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
33,167.15
2026-06-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.05.29 2026.06.02 181 9
2026.04.30 2026.05.06 154 98
2026.03.31 2026.04.02 267 103
2026.02.27 2026.03.04 148 0
2026.01.30 2026.02.03 117 87
2025.12.30 2026.01.05 294 0
2025.11.28 2025.12.02 93 19
2025.10.31 2025.11.04 94 0
2025.09.30 2025.10.02 85 0
2025.08.29 2025.09.02 80 11
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.02.29 2024.03.05 61 48
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)